Rosarium & Peonies & other plants treasures
In stock 2020: 180 varieties of roses
Beste Rosenpflanzzeit / Best time to plant rosesÂ
Kontakt/contact Jen Stark, Editor at Happy DIY Home
Rosen – Name , Syn. | Sorte | ZüchterIn, Land, Jahr | Abstammung |
Abraham Darby | Englische Romantikrose | David Austin (GB) 1985 | `Yellow Cushion´ x `Aloha´ |
Aimée Vibert /Syn. Bouquet de la Mariée | Noisetterose, Rambler |
Vibert, F 1928 |
Champney ´s Pink Cluster x Sempervirens-Hybride |
Alabaster | Floribunda | Hans Jürgen Evers D, 1998 / eing.Tantau, D 2007 | Blanche Mallerin × McGredy ´s Ivory ??? |
Albéric Barbier | Wichuraina-Hybride, Rambler | Barbier, F 1900 |
R. wichuraiana x Sh. Hibberd |
Albertine | Wichuraina-Hybride, Rambler | Barbier, F 1921 | R. wichuraiana x Mrs Arther Robert Waddell |
Aloha | Boerner Jackson, USA 1955 |
Mercedes Gallart x New Dawn |
|
Anaïs Ségalas | Pink blend Centifolia. Centifolia, Gallica / Provins | Jean-Pierre Vibert, F1837 (Parmentier?) | |
„Andy-Nicola Rose“// Hippolyte, Burgunderröschen oder Ombrée Parfaite? oder Aimable Rouge oder Orpheline de Juillet? Rosa parvifolia |
|||
American Pillar | Rambler | van Fleet, USA, 1902 | (Rosa wichuraiana x R. setigera) x rote Remontantrose |
Anna Scharsach | Remontantrose | Rudolf Geschwind, Österreich-Ungarn, 1890 | Bar. A. Rotschild x Mme L. de Barny |
Apfelrose | Rosa rugosa, Wildrose | – | – |
Apollo |
Teehybride | Armstrong, USA 1971 | High Time x Imperial Gold |
Assemblage de Beauté(s) | Rosa gallica | Delaage,F 1823 | |
Asta von Parpat | Rosa multiflora-Hybride, Kletterrose | Rudolf Geschwind, Ö-U 1909 | Multiflora-Hybr. x Rem.Hybr. |
gestorben 2006 |
Beetrose, rot | Unter Betontrümmern gefunden, 2003 | |
Auguste Renoir |
Teehybride, Mod. Romantca-Rose | Meilland (F) 1995 | (Versailles x Pierre de Ronsard) x Kimono |
Austrian Copper, Syn.: Rosa foetida bicolor | Wildrose | um 1590 | – |
Baron Girod de l’Ain, Syn.: Princesse Christine von Salm | Alte Remontantrose | Reverchon, Frankreich, 1897 | Sport von Eugene Fürst |
Belle de Crécy | Gallica / Provins, Hybrid China | Roeser , F vor 1828, eingef. Jean-Pierre Vibert |
? |
Bertas Weiße 3x //Katharina Zeimet | Polyantharose | Lambert, D 1901 | Etoile de Mai x Marie Pavié |
Little White Pet | Chinarose | Hendersen 1879 | Sport von Félicité et Pérpétué |
Blanc Double de Coubert | Rugosa-Hybride | Cochet-Cochet, Frankreich, 1892 | Verm. Rosa rugosa x Sombreuil od. Rosa rugosa alba x Rosa rugosa alba |
Blanche Moreau | Rosa centifolia muscosa | “Comtesse de Murinais” x “Perpetual White Moss” | |
Bloomfield Abundance | Chinarose | G. C. Thomas, USA, 1920 | Sylvia x Dorothy Page-Roberts oder Sport von Cécile Brunner |
Blue Parfum , ausgefallen Winter 12/13 | Teehybride/Floribunda-, Beetrose | Tantau, D 1978 | |
Boule de Neige | Rosa Borbonica | Lacharme, F 1867 | (Blanche Latitte X Sappho) |
Buff Beauty | Rosa moschata -Hybride | wahrsch. Rev. Pemberton, Bentall, Großbritannien, 1939 | William Allen Richardson x unbekannt |
Café, leider nach zwei Jahren eingegangen | Floribunda Rose | Reimer Kordes, 1956 | Golden Glow (climber, Brownell, 1937) × Rosa kordesii H. Wulff (Same) Lavender Pinocchio (Floribunda, Boerner, 1948) / Pollen |
Cardinal de Richelieu, Rose Van Sian | Rosa gallica / Provins, Hybrid China | Louis-Joseph-Ghislain Parmentier (Belgien, vor1847 | |
Charles Austin | Moderne Romantikrose | D. Austin, Großbritannien, 1973 | Aloha x Chaucer |
Charles de Mills Syn.: Bizarre Triomphant (3) |
R. gallica | Niederlande vor 1700 | unbekannt |
Chrysler Imperial | Teehybride | Begonia, USA, 1957 | Charlotte Armstrong x Mirandy |
Chrysler Imperial (Mondo-Angabe) | Climber | Siehe Chrysler | Sport v. Chrysler Imperial??? |
Climbing Lady Hillingdon | Kletternde Teerose | Hicks 1917 Lowe&Shawyer, GB, 1910 |
Sport von Lady Hillingdon – Papa Gontier (Teerose, Gilbert Nabonnand, 1883) x Mme Hoste (Teerose, Guillot, 1887) |
Climbing Mrs Herbert Stevens | Kletternde Remontant-Rose/Teerose | eingef. Pernet-Ducher 1922 / Stammform Mac Gredy, Irland 1910 |
Niphétos x Frau Karl Druschki |
Clytemnestra | Moschushybride | Rev. Joseph Hardwick Pemberton, GB 1915 | Trier x Liberty |
Compassion Syn. Belle de Londres | Harkness, (GB) 1972 | White Cockade x Primaballerina | |
Comte de Chambord | Alte R., Portlandrose | Moreau – Robert, Frankreich, 1860 | verm. Baronne Prévost x Duchess of Portland |
Conrad F. Meyer (3 x) | Strauchrose, Rugosahybride | Müller, Deutschland, 1839 | (Gloire de Dijon x Duc de Rohan) x Rosa rugosa Germanica |
Constance Spry | Strauchrose Eltern: ´Belle Isis´ x ´Dainty Maid | D. Austin, Großbritannien, 1961 | Belle Isis x Dainty Maid |
Coral Dawn |
Kletterrose | Boerner, USA, 1952 | (Sämling v. New Dawn x gelbe Teehybride) x orangerote Polyanthrose |
Cubana | Bodendeckerrose/Geschenk | W. Kordes ´Söhne, D 2001 | Sämling von Immensee (Strauch, Kordes 1982) × Spek´s Centennial (Mc Gredy 1991) |
Dainty Bess | Teehybride |
Wm. E.B. Archer & Daughter (United Kingdom, 1925) | Ophelia (hybrid tea, Paul, 1912) × Kitchener of Khartoum |
Debutante | Rambler | Walsh, USA 1902 | Baronesse Rothschild x Rosa wichuraiana |
Desprez à Fleurs Jaunes |
Rosa noisettiana, Teerose, abgefroren 2019/20
|
Jean Desprez, F 1830 | Blush Noisette × Parks´ Yellow Tea-scented China |
Diamond Jubilee | Teehybride | Eugene S. “Gene” Boerner, USA) 1947 | Maréchal Niel × Feu Pernet-Ducher |
Dünenrose, Bibernellrose, R. spinosissima |
Rosa pimpinellifolia | ||
El Ariana | Rosa lutea-Hybride, Noisette-Hybride, Rambler | Rudolf Geschwind, Ö-U 1912 | lutea TH, F3 von R. x Hybrid Harisonii |
Eglantyne, AUSmak | Englische Strauchrose | David C. H. Austin (United Kingdom, before 1994) | Seedling × Mary Rose ® |
Evelyn, Syn. Apricot Parfait, Aussaucer | Engl. Rose | David Austin, UK 1991 | Graham Thomas x Tamora |
Félicité et Perpétué | Alte R., Sempervirens-Hybride, Rambler | Jaques, Frankreich, 1828 | Rosa sempervirens x Noisette |
Felidaé | Moderne Romantikrose | Schultheis, D 2001 | ? |
Fisher & Holmes | Remontantrose | Verdier 1865 | Maurice Bernardin-Sämling |
Fisherman´s Friend | Moderne Romantikstrauchrose | D. Austin, Großbritannien, 1987 | Lilian Austin x The Squire |
Fortune´s Double Yellow/ Syn. Beauty of Glazenwood, Gold of Ophir | Teerose (ca. 2 m) | gef. von Fortune im Garten eines Mandarins, China 1845 | ? |
Frau Karl Druschki, Syn: Schneekönigin |
Remontantrose | Lambert, Deutschland, 1901 | Merveille de Lyon x Mme Caroline Testout |
Georg Arends (Rosa Leitner) 2 x | Remontantrose | L. Wilhelm Hinner, D 1910 | Frau Karl Druschki x La France |
Gertrud Jekyll | Strauchrose | Austin, Großbritannien, 1986 | Wife of Bath x Comte de Chambord |
Geschwinds Nordlandrose | Multiflora-Hybr. | Rudolf Geschwind , Ö-U, 1884, Nr. II eingef. 1927 v. M. Chotek | Rosa multiflora-Hybr. |
Ghislaine de Féligonde | Rambler | Turbat, Frankreich, 1916 | Goldfinch x Sämling |
Glorie de Dijon, Syn.: Old Glory |
Alte R., Kletternde Teerose | Jacotot, Frankreich, 1853 | Souvenir de la Malmaison x Desprez a Fleures Jaunes |
Golden Celebration | Engl. Rose, Strauchrose | D. Austin, Großbritannien, 1992 | Charles Austin x Abraham Darby |
GoldeneShowers | Moderne Kletterrose | Lammerts, USA, 1956 | Anten Charlotte Armstrong X Captain Thomas |
Graham Thomas, Syn.: English Yellow, Graham Stuart Thomas 2 x | Engl. Rose, Strauchrose | D. Austin, Großbritannien, 1983 | Charles Austin x (Schneewittchen X Sämling) |
Grand Gala | Teehybride | Meilland, Frankreich, 1995 | – |
Grand Mère Jenny / Omas Gelbe??? | Teehybride | Francis Meilland, F 1950 | Peace (hybrid tea, Meilland 1942) Julien Potin x Sensation (hybrid tea, Hill 1922) |
Great Maiden’s Blush, Syn.: Cuisse de Nymhe | Alte Rose, R. alba | Etwa um 1400 | unbekannt |
Gruß an Aachen | Polyantharose | Geduldig, D 1909 | Frau Karl Druschki x Franz Deegen |
Gruß an Teplitz | Bourbonrose | Geschwind, Österreich-Ungarn, 1897 | (Sir Joseph Paxton x Fellemberg x Papa Gontier) x Gloire des Rosomanes |
Guirlande d´ Amour | Climber, Moschus-Hybride | Louis Lens (B, vor 1993) | Rosa multiflora Nana x Moonlight (hybrid musk, Pemberton, 1913) |
Hansa 2 x | Rugosa-Hybride | Hansen Schaum / van Tol (NL) 1905 | |
Hermosa, Syn. Armosa, Melanie Lemarie, Mme Neumann | Chinarose | Marchesseau, F 1837/40 | Hybride zwischen Old Blush und Mme Desprez (Bourbonr.) |
Händel ? | Climber | Samuel Darragh McGredy, Irland 1965 | Columbine x ´Heidelberg |
Honorine de Brabant (2) | Alte Bourbonrose | Unbekannt 1940? Moreau-Robert, Frankreich, 1874 | Sport von Commandant Beaurepaire?, Eltern unbekannt |
Ilse Krohn Superior | Kletterrose | Kordes, Deutschland, 1964 | Sport von Ilse Krohn |
Indigo | Portlandrose | Jean Laffay, F 1830 | |
Innocencia | Floribunda, Bodendecker-Rose, Vigorosa ® Collection | W. Kordes & Sons, D 2003 |
Seedling × Flower Carpet ® White |
Ispahan | Rosa damascena | vor 1832 | |
Jasmina, Climbing Jasmina |
Mod. Climber | Tim Hermann Kordes, D1997, eing. W. Kordes Söhne 2005 | Seedling × Centenaire de Lourdes |
Inermis Morletti | Wildrose Cl. | Morlet, F 1883 | R. pendulina x (?) |
Kazanlik, Syn.: Trigintipetala | Alte R., Damaszenerrose | vor 1700 | unbekannt |
Königin von Dänemark | R. alba | Booth, Dänemark, 1826 | Rosa alba x Hybride von unbekannter Damaszenerrose |
Kathleen Harrop | Rosa borbonica |
Eingeführt Alexander DicksonII, UK 1918/19
|
Sport von Zéphirin Drouhin |
L. D. Braithwaite ausgefallen Winter 2016 | Moderne Romantikrose | D. Austin, GB 1988 | The Squire x Mary Rose |
La France (3) | Historische Teehybride | Guillot Fils, Frankreich, 1867 | Mme Victor Verdier x Mme Bravy ; oder Sämling von Mme Falcot |
Lac Majeau | Rugosa-Hybride | Georges Bugnet, Canada um 1900 | ? |
Lady Mary Fitzwilliam | Teehybride | Henry Bennett (United Kingdom, vor 1880). | Devoniensis (Tea, Foster, 1838) × Victor Verdier (Hybrid Perpetual, Lacharme, 1859) |
Lawrence Johnston ‘Hidcote Yellow’ Syn. | ‘Rosa foetida’Lawrence Johnston’, Kletterrose März 2022 von Schultheis |
Pernet-Ducher, F ca. 1905 | Madame Eugène Verdier (hybrid perpetual, Verdier, 1875) × Rosa foetida f. persiana hort. ex Rehder |
Leda | Rosa damascena | seit known since 1827 bekannt | |
Lichtkönigin Lucia, Syn.: Lucia, Reine Lucia | Strauchrose | W. Kordes’ Söhne, Deutschland 1966 | Zitronenfalter x Climbing Cläre Grammerstorf |
Little White Pet, Syn. Belle de Teheran | Chinarose | eingeführt v. Hendersen, USA 1879 | Sport von Félicité et Perpétué |
Lykkefund | Rambler | Aksel Olsen, DK 1930 | R. helenae-Sämling x ‘Zéphirine Drouhin’ |
Maigold | Mod. Strauchrose | Kordes 1953 | Poulsen ´s Pink x Frühlingstag |
Miranda März 2022 Schultheis |
Rosa damascena/Damask Perpetual, Portland | Arthur De Sansal, FÂ 1869 | Unknown |
Mme Boll – abgefroren im Winter 2014/15 | Portlandrose | Boll/Boyau, F 1850 | Verm. Baronne Prévost x Portlandica |
Mme Alfred Carrière (2) | Alte R., Noisetterose, Climber | Schwartz, Frankreich, 1879 | unbekannt |
Mme d ´Enfert | Bourbonrose | Rose Vilin, F vor 1902 | Madame Ernest Calvat × Duchesse d ´Auerstaëdt |
Mme Hardy (Félicité Hardy) | Rosa damascena | Julien-ALEXANDRE Hardy, F 1831 | |
Mme Isaac Pereire, Syn. Le Bienheureaux de la Salle | Alte R., Bourbonrose | Garçon, Frankreich 1881 | unbekannt |
Mme Jules Bouché | Teehybride | Croibier, F 1910 | Pharisäer X Sämling |
Mme Sancy de Parabère | Boursault-Rose, Rambler | Bonnet, F1874 | R. alpina od. R. pendulina-Hybr. |
Marbrée | Portlandrose | Moreau-Robert, F 1858 | unbekannt |
abgestorben 2019/20 |
Alte R., Noisetterose, Kletterrose | Pradel, Frankreich, 1864 | Sämling von Isabella Gray |
Mary Rose | Moderne engl. Romantikrose | D. Austin, Großbritannien, 1983 | Sämling x The Friar |
Miss Mary Webb | Moderne engl. Strauchrose | D.Austin, GB 1985 | Sämling x Chinatown |
Mozart | Moderne Strauchrose Moschata-Hybride | Lambert, D 1937 | Robin Hood x Rote Pharisäer |
Mrs John Laing (2) | Alte R., Remontantrose | Bennet, GB 1887 | François Michelon x Sämling |
New Dawn (2), Everblooming Dr. W. van Fleet |
Kletterrose | Dreer, USA, 1930 | Sport von Dr. W. van Fleet |
Niphetos, Mousseline Schultheis November 2021 | Teerose/ Ausfall Winter 2009/10 | Bougère, F 1843 | ? |
Nuits de Young, Old Black | Rosa muscosa | Jean Laffay, F 1845 | |
Old Port | Floribunda | Mc Gredy, Neuseeland, 1950 | [(Anytime x Eyepaint) x Purple Splendour] x Big Purple |
Old Blush, Monthly Rose, Parson´s Pink China | Chinarose | China vor 1793/1789 in Europa eingeführt | |
Ophélia | Teehybride | Eingeführt von William Paul & Son, UK 1912 | Sämling von Antoine Rivoire (Teehybride, Pernet-Ducher, 1895) |
Paul Noël | Kletterrose | Tanne, Frankreich, 1913 | Rosa wichuraiana x Archeduc Joseph (Bernaix) |
Parade | mod. Kletterrose | Boerner Usa / von Jackson & Perkins eingeführt, 1953 | New Dawn-Sämling x Climbing Minna Kordes |
Parade, die keine Parade ist | |||
Paul’s Himalayan Musk | Rambler, Moschata Hybride | Paul (UK) 1916 | unbekannt |
Paul’s Scarlet Climber (2) | Kletterrose | Paul, Großbritannien, 1915 | Sämling von Paul’s Carmin Pillar, viell. mit Rêve d’Or gekreuzt |
Peace, Syn.: Gloria Dei, Mme A. Meilland | Teehybride | Meilland, Frankreich, 1942 | ([George Dickson x Souvenir de Claudius Pernet] x [Joanna Hill x Charles P. Kilham]) x Margaret McGredy |
Perle d ´Or | Chinarose | Dubreuil, F 1884 | R. multiflora-Sämling x Mme Falcot |
Perle von Weißenstein | Rosa gallica | Schwarzkopf, Deutschland 1773 1. dt. Rosenzüchtung |
? |
Piano Rose | Edelrose | Tantau, D 2007 | RT 98097 × Mein München |
Princesse de Nassau, Rosa moschata Autumnalis | Moschus-Hybride, Noisetterose | Jean Laffay, F vor 1829 | ? |
Province panachée | Rosa borboniana, R. gallica | François Fontaine (père), F 1852 | Hybrid Perpetual x Honorine de Brabant ??? |
Queen Elizabeth (2) | Teehybride | Lammerts, USA, 1954 | Charlotte Armstrong x Floradora |
Rhapsody in Blue (Frantasia) | Floribunda | Frank Cowlishaw, UK 2003 | Summer Wine x Seedling from Blue Moon |
Reine des Violettes 2 x |
Remontantrose | Millet-Malet, F 1860 | Zufallssämling von´Pie IX´. |
Romanze | Strauchrose | Tantau, Deutschland, 1984 | ? |
Rosa banksiae lutea | Wildrose, Rambler | Royal Horticulture Society in 1824 as ‘R. banksiae lutea | |
Rosa centifolia muscosa | Moosrose | 17. Jhd. Holland | |
Rosa centifolia Typ Kassel oder Salet | Remontierende Centifolie | Gefunden: Park Wilhelmshöhe in Kassel | Vermutl. R. centifolia x Herbst-Damaszenerrose |
Rosa Cinnamomeia, R. maialis Foecundissima, Mairose, Zimtrose | Wildrose | Mittel- und Nordeuropa, 1596 | – |
Rosa hugonis, nach Reverend Hugh Scallau | Chinesische Goldrose, Wildrose | Hemsley, GB 1899 | |
Rosa “Leonardo da Vinci” | Romantikrose | Meilland, F 1993 | Sommerwind x (MilrosexRosamunde) |
Rosa Georg Arends, Syn. Fortuné Besson (2) |
Remontantrose |
Wilhelm Hinner, D 1910 |
Frau Karl Druschki x La France |
Rosa Sancta, syn. R. richardii, Heilige Rose, Mumienkranz-Rose – abgefroren Winter 2011/12 | Wildrose | eingeführt von Richard aus Äthiopien 1848 | R. gallica oder R. damascena x R. phoenicia |
Rosa Viridiflora | Chinarose | vor 1833 | wahrscheinlich Sport von Old Blush |
Rose au Parfum de l´Hay | Rugosa-Hybride | Gravereaux, F 1901 | (R. damascena x Général Jacqueminot) x R. rugosa |
„Rose d’Agnès“ | Strauchrose | Steckling aus Blumenstrauß | |
|
R. damascena | eingeführt aus Persien von Lindsay, 1940 | unbekannt |
Rose du Roi à Fleurs Pourpres, Syn. Roi des Pourpres, Mogado | Portlandrose | F 1819 | wahrscheinlich Sport von Rose du Roi |
Roseraie de L ´Hay | Rosa Rugosa-Hybride | Gravereaux, F 1901, eingef. von Cochet-Cochet | Sport einer unbek. R. rugosa-Hybride |
Rousseliana (2), Syn.: Old Spanish Rose, Russel´s Cottage Rose, aber auch? Himmelsauge | Alte R., Rambler |
vor 1837 | Hybride einer Strauchrose x Rosa setigera |
Salet | Moosrose | François Lacharme, F 1854 | ? |
Schloß Dryburg (Fuchsrose) | Cl. Teehybride / Strauchrose | GPG Roter Oktober, Bad Langensalza – Walter Berger, Deutschland, 1969 | ? |
Santana (3 x), seit 2011 – falsch geliefert | Mod. Strauch- od. kl. Kletterrose | Mathias Tantau, D 1985 | unbekannt??? |
Schneewittchen, Syn.: Iceberg, Fée des Neiges | Strauchrose | W. Kordes’ Söhne, Deutschland 1958 | Robin Hood x Virgo |
Sharifa Asma | Moderne engl. Romantikrose | D. Austin, Großbritannien, 1989 | Mary Rose x Grand Masterpiece |
Sidonie | Remontantrose | Jean-Pierre Vibert , F 1847 | seedling of Belle de Trianon (damask perpetual, Prévost/Vibert, 1826) |
Solo | Strauchrose | Tantau, D 1956 | ? |
Sombreuil, Syn.: Colonial White |
Alte R., kletternde Teerose | Robert, Frankreich, 1850 | Sämling von Gigantesque |
Sophie´s Perpetual | Bourbon, China / Bengale. | China? vor 1922 | ? |
Souvenir de la Malmaison | Alte R., Bourbonrose | Béluze, Frankreich, 1843 | Mme Desprez x Teerose |
Stanwell Perpetual (2 x) |
Rosa pimpinellifolia | Lee, GB 1838 | R. damascena x R. pimpinellifolia |
Sternenflor | Bodendeckerrose | Schultheis 1989 | ? |
Super Dorothy | Rambler | Hetzel, Deutschland, 1986 | D. Perkins x unbek. Remontantrose |
Sutter’s Gold (2) | Teehybride | Swim, USA, 1950 | Charlotte Armstrng x Signora |
Souvenir du Dr. Jamain | Remontantrose | Lacharme, F 1865 | Général Jacqueminot x Charles Lefèbvre |
Tamora | Romantikrose | D. Austin, Großbritannien, 1983 | Chaucer x Conrad Ferdinand Meyer |
The Fairy, Syn.: Féerie | Polyanthrose | Bentall, Großbritannien, 1932 | Paul Crampel x Lady Gray |
The Generous Gardener | Englische Moschatahybride | David Austin, GB 2002 | AUSreef × Undisclosed |
Thisbe | Rosa moschata | Pemberton, GB 1918 | Sport von Daphne |
Tower Bridge | Teehybride | Harkness, Großbritannien, 1995 | ? |
Triomphe de l ´Exposition | Remontant Hybride | Margottin, F 1855 | ? |
Triomphe du Jardin de Louxembourg, Syn. : Triomphe de Louxembourg | Alte R., Teerose | Alexandre Hardy, Frankreich, 1835 | unbekannt |
Tuscany Superb | Gallica / Provins ( von Wera  2020) |
Bred by Thomas Rivers & Son Ltd. (United Kingdom, before 1837) | seedling of Tuscany (Gallica, Unknown, before 1819) |
Village Maid / Belle Villageoise | Centifolia Variegata, , Gallica / Provins. | Jean-Pierre Vibert, F, 1839 | ? |
Virgo, Virgo Liberationem |
Teehybride | Mallerin, Frankreich, 1947 | Blanche Mallerin x Neige Parfum |
William Allan Richardson | Noisette-Rose (kletternd) | Jean-Claude Ducher, F 1878 | Sämling von Reve d´Or |
Yolande d´Aragon | Alte R., Remontantrose | Vibert, Frankreich, 1843 | unbekannt |
Zéphirine Drouhin (2), Syn.: Belle Dijonaise | Bourbonrose | Bizot, Frankreich, 1868 | unbekannt |
Bestände, deren Namen und Abstammung bis jetzt nicht klärbar waren: | . | ||
Maria Lisa | Hybrid Wichurana | Bred by Bruder Alfons (Germany, 1925). Introduced in Germany by Liebau in 1936 as Maria Lisa |
Maria and Liesa (Lisa) were the names of two women who worked at the Cloister of Germershausen. |
Krisper, ? Red Peace (2) | Teehybride | Meilland, Frankreich um 1946 | Gloria dei x Signora? |
Lanvin oder Golden Friendship od. New Day, Syn: Mabella |
Teehybride Ausfall Winter 2009/10 |
Christensen, USA, 1986/ Harkness, Großbritannien, 1982/ Kordes, Deutschland, 1977 | Sämling x Katherine Loker/ Basildon Bond x Anne Harkness/ Arlene Francis x Roselandia |
Marzipanrose Oma (2) ? Confidance, Ville du Havre |
Teehybride | Meilland, Frankreich, 1951 | Gloria Dei x Michèle Meilland |
Mère de Franzisca, Bolschaja Ljubov | Remontantrose | Vera Nikolaevna Klimenko, USSR 1959 | New Yorker × Kordes´ Sondermeldung (floribunda, Kordes 1951) |
Oklahoma ? | Teehybride | Swim & Weeks, USA, 1964 | – |
Olivia Rose (5), Emmeline |
Teehybride, Pernetiana | William Paul and Son, UK 1921 | Marèchal Neil’ x ‘Feu Pernet–Ducher |
Omas Gelbe-Goldilocks Floribunda | Polyantha | Eugene S. “Gene” Boerner , US 1945, eingef. Jackson & Perkins Co. 1946 | Seedling × Doubloons |
Omas Rosa | Beetrose | – | – |
Rote Bakker (2) | Teehybride | – | – |
Sexy Rexy ? (Rose von Agnes, Glashaus), Syn.: Heckenzauber | R. floribunda | Mc Gredy, Neuseeland, 1984 | SeasprayxDreaming |
Sivetz Rose = Daily Mail Scented Rose | Teehybride | Wm. E.B. Archer & Daughter, UK 1927 | Château de Clos Vougeot × K. of K. |
Wassermann Rose | Climber | – | – |
Willemse gelb | Strauchrose | – | – |
Paeonien – Name/Syn. | Sorte | ZüchterIn, Land, Jahr | |
P. Festiva Maxima | Lactiflora-Hybride | Auguste Miellez, F 1851 | |
Paeonia ostii; Fen Dan Bai | P. suffruticosa, Wildform | China/Hennan | |
Paeonia Dou Lu; Grüne Erbse | P. suffruticosa | China | |
Paeonia Cha Hua Zhuang Yuan | P. rockiii | ||
Kinkaku, Goldener Tempel, Jin Ge | P. suffruticosa | Louis Henry , F 1907 | P. lutea Franch. synonym × Ville de Saint-Denis |
P. Scarlet Heaven | P. Itoh-Hybride | Roger Anderson, US 1999 | seedling of Martha W. × Thunderbolt |
P. Bartzella | P. Itoh Hybride | Roger Anderson , US 1986 | ? |
Hei Hua Kui, King of Black Flowers |
Paeonia Suffruticosa Hybrid | ||
Lan He | Paeonia Rockii Cultivar | ||
Ye Guan Bei | Paeonia Rockii | Chen De-zhong | |
Dahlien – Name / Syn. | Sorte | ZüchterIn/Land/Jahr | |
Dahlia Mambo | Anemonenblütige Dahlie | Ernest Turc, F | |
Dahlia Volcane Rose | Pompondahlie, Beetdahlie | F | Dahlia x Hybrida |
Dahlie Bishop of Llandaff | Paeonienblütige Dahlie | Treseder, GB 1928 | |
Eveline | Dekorative Dahlie/Balldahlie | Geerlings, Cor (Niederlande), 1982 | |
Gruß aus Österreich | Seerosen-Dahlie | Haslhofer, Peter (Österreich), 2004 | |
Duet | Dekorative Dahlie | Scott (USA), 1955 | |
Agnes | Einfach blühende Dahlie | Doorenbos (Niederlande), 1946 | |
Sarcococca hookeriana var. digyna (syn. humilis) | Buxaceae (Buchsbaumgewächse) | Asien, China | winterblühend, duftend |
https://happydiyhome.com/shrub-roses/ Â Best time to plant rosesÂ
|